Tour de France Champions: A Complete List of Winners from 1903 to 2024
Share
The Tour de France, the most prestigious stage race in cycling, has produced numerous champions who have become true legends over its long history.
All Tour de France Winners from 1903 to Today
Henri Cornet, who won in 1904 at only 19, remains the youngest winner, while Firmin Lambot, at 36, holds the record as the oldest champion, winning in 1922.
Eddy Merckx, one of the greatest cyclists of all time, won the Tour five times between 1969 and 1974, a record he shares with Bernard Hinault, Miguel Indurain, and Jacques Anquetil. More recently, Chris Froome made history by winning the Tour four times consecutively from 2015 to 2018.
Today, the Tour is dominated by athletes like Tadej Pogačar, who won in 2020 and 2021, bringing a new generation of talent to the spotlight. Every winner brings a story of sacrifice, dedication, and passion, helping to write the pages of this captivating sporting event.
Below is the complete list of Tour de France winners from its first edition in 1903 to the most recent in 2024:
Tour de France Winners (1903-2024)
Year | Winner | Nationality |
---|---|---|
1903 | Maurice Garin | Francia |
1904 | Henri Cornet | Francia |
1905 | Jean Fischer | Francia |
1906 | Gustave Garrigou | Francia |
1907 | Lucien Petit-Breton | Francia |
1908 | Gustave Garrigou | Francia |
1909 | François Faber | Lussemburgo |
1910 | Octave Lapize | Francia |
1911 | Gustave Garrigou | Francia |
1912 | Philippe Thys | Belgio |
1913 | Philippe Thys | Belgio |
1914 | Antonin Magne | Francia |
1919 | Firmin Lambot | Belgio |
1920 | Philippe Thys | Belgio |
1921 | Léon Scieur | Francia |
1922 | Firmin Lambot | Belgio |
1923 | Henri Pélissier | Francia |
1924 | Nicolas Frantz | Lussemburgo |
1925 | Désiré Letort | Francia |
1926 | Lucien Buysse | Francia |
1927 | Nicolas Frantz | Lussemburgo |
1928 | Bartali Gino | Italia |
1929 | Maurice De Waele | Belgio |
1930 | André Leducq | Francia |
1931 | Antonin Magne | Francia |
1932 | Philippe Thys | Belgio |
1933 | Georges Speicher | Francia |
1934 | Antonin Magne | Francia |
1935 | Romain Maes | Belgio |
1936 | Sylvère Maes | Belgio |
1937 | Roger Lapébie | Francia |
1938 | Gino Bartali | Italia |
1939 | Sylvère Maes | Belgio |
1947 | Jean Robic | Francia |
1948 | Gino Bartali | Italia |
1949 | Ferdinand Kübler | Svizzera |
1950 | Fausto Coppi | Italia |
1951 | Hugo Koblet | Svizzera |
1952 | Fausto Coppi | Italia |
1953 | Louison Bobet | Francia |
1954 | Louison Bobet | Francia |
1955 | Antonin Magne | Francia |
1956 | Roger Walkowiak | Francia |
1957 | Jacques Anquetil | Francia |
1958 | Charly Gaul | Lussemburgo |
1959 | Jacques Anquetil | Francia |
1960 | Gaston Nencini | Italia |
1961 | Jacques Anquetil | Francia |
1962 | Jacques Anquetil | Francia |
1963 | Jacques Anquetil | Francia |
1964 | Federico Bahamontes | Spagna |
1965 | Avelino Chaves | Portogallo |
1966 | Lucien Aimar | Francia |
1967 | Roger Pingeon | Francia |
1968 | Jan Janssen | Paesi Bassi |
1969 | Eddy Merckx | Belgio |
1970 | Eddy Merckx | Belgio |
1971 | Eddy Merckx | Belgio |
1972 | Eddy Merckx | Belgio |
1973 | Luis Ocaña | Spagna |
1974 | Eddy Merckx | Belgio |
1975 | Bernard Thévenet | Francia |
1976 | Lucien Van Impe | Belgio |
1977 | Bernard Thévenet | Francia |
1978 | Pascal Simon | Francia |
1979 | Bernard Hinault | Francia |
1980 | Joop Zoetemelk | Paesi Bassi |
1981 | Bernard Hinault | Francia |
1982 | Bernard Hinault | Francia |
1983 | Laurent Fignon | Francia |
1984 | Laurent Fignon | Francia |
1985 | Bernard Hinault | Francia |
1986 | Greg LeMond | Stati Uniti |
1987 | Stephen Roche | Irlanda |
1988 | Pedro Delgado | Spagna |
1989 | Greg LeMond | Stati Uniti |
1990 | Miguel Indurain | Spagna |
1991 | Miguel Indurain | Spagna |
1992 | Miguel Indurain | Spagna |
1993 | Miguel Indurain | Spagna |
1994 | Gianni Bugno | Italia |
1995 | Miguel Indurain | Spagna |
1996 | Bjarne Riis | Danimarca |
1997 | Jan Ullrich | Germania |
1998 | Marco Pantani | Italia |
1999 | Lance Armstrong | Stati Uniti |
2000 | Lance Armstrong | Stati Uniti |
2001 | Lance Armstrong | Stati Uniti |
2002 | Lance Armstrong | Stati Uniti |
2003 | Lance Armstrong | Stati Uniti |
2004 | Lance Armstrong | Stati Uniti |
2005 | Lance Armstrong | Stati Uniti |
2006 | Óscar Pereiro | Spagna |
2007 | Alberto Contador | Spagna |
2008 | Carlos Sastre | Spagna |
2009 | Alberto Contador | Spagna |
2010 | Andy Schleck | Lussemburgo |
2011 | Cadel Evans | Australia |
2012 | Bradley Wiggins | Regno Unito |
2013 | Chris Froome | Regno Unito |
2014 | Vincenzo Nibali | Italia |
2015 | Chris Froome | Regno Unito |
2016 | Chris Froome | Regno Unito |
2017 | Chris Froome | Regno Unito |
2018 | Geraint Thomas | Regno Unito |
2019 | Egan Bernal | Colombia |
2020 | Tadej Pogačar | Slovenia |
2021 | Tadej Pogačar | Slovenia |
2022 | Jonas Vingegaard | Danimarca |
2023 | Jonas Vingegaard | Danimarca |
2024 | Tadej Pogačar | Slovenia |
Use the coupon code BLOG15 and receive 15% off your purchase